Descrierea produselor
Brand compatibil: | Toner HP 104A |
Calitate: | Clasa AAAAA+ |
Colorat: | Negru |
slăbiciune | ≥1,45 |
fundal | ≤0,01 |
Fuzionarea | 96,5 |
Consum | 21p - 23p |
Compatibil pentru: | M104a M104w/ M102a/M102w/MFP/M106W M130a/M130fw/ M130nw/M132a/M132fn/M132fp/M132fw/M132nw/M132/M134 |
Cartuș compatibil: | hp 217a 218 233 |
Certificare: | Certificare SGS ISO9001 |
Originea tonerului: | TONER ASC (HEBEI, CHINA) |
Mostre | Mostre | 10g-1000g mostre gratuite |
Mod de livrare | Prin EMS/Fedex | |
Timpul de livrare | In termen de 3 zile lucratoare | |
Termeni de plată | acceptăm doar 100% T/T Paypal și Western Union. | |
Ordinul formal | MOQ | 500KGS |
Timpul de livrare | 7-15 zile lucrătoare după confirmarea plății, sunt disponibile ore suplimentare pentru o comandă mare. | |
Mod de livrare | Pe mare,șină transport | |
Port | TIANJIN, QINGDAO, LIANYUNGANG, SHENZHEN, ZHUHAI | |
Termeni de plată | Plata de 30% în avans, soldul de 70% va fi plătit după ce vânzătorul arată copia B/L. |
Ambalare
Suport pachet personalizat / sac de folie / sticla
Avem multe tipuri de pungi și sticle, vă rogcontactaţi-ne, îți vom trimite fotografii după alegerea ta!
ambalare normală după cum urmează:
MOQ | 500KGS |
Portul de încărcare | TIANJIN, QINGDAO, LIANYUNGANG, SHENZHEN, ZHUHAI |
Timpul Devery | 7-15 zile lucrătoare de la primirea plății în avans. |
Abilitatea de alimentare | 3000 de tone pe an |
Detaliu de ambalare | |
Ambalare în vrac | Greutate netă: 20 kg/cutie 10 kg/sac, 2 saci/cutie (20 kg/cutie) |
Greutate brută: 22,5 kg/cutie | |
Dimensiune cutie: 50*31*27cm | |
Ambalare sac folie | Greutate netă: ≤ 1KG și personalizat |
Greutate brută: ≤1.1KG și personalizat | |
Dimensiune cutie: sticla sau greutate diferită, utilizați cutie diferită | |
Ambalare sticle | Greutate netă: ≤ 1,5 kg și personalizat |
Greutate brută: ≤1.53KG și personalizat | |
Dimensiune cutie: o sticlă sau o greutate diferită, utilizați o cutie diferită |
Avantajele noastre
De asemenea, vindem cartușe de toner hp de serie, dacă aveți nevoie, vă rugăm să clintiți aici!